Prerequisites
- A LinkedIn Campaign Manager account
- A LinkedIn App with Marketing Developer Platform access
- An ad account ID
Authentication
LinkedIn uses OAuth 2.0. The access token is stored in your API key’s channel credentials. Required scopes:r_ads, rw_ads, r_ads_reporting
Tool categories
| Category | Tools | Description |
|---|---|---|
| Accounts | list_linkedin_accounts, … | Ad account management |
| Campaign Groups | list_linkedin_campaign_groups, create_linkedin_campaign_group, … | Campaign group CRUD |
| Campaigns | list_linkedin_campaigns, create_linkedin_campaign, … | Campaign management |
| Creatives | list_linkedin_creatives, create_linkedin_creative, … | Creative & media management |
| Analytics | get_linkedin_analytics, … | Performance reporting |
| Targeting | search_linkedin_targeting, … | Targeting facet discovery |
| Conversions | list_linkedin_conversions, … | Conversion tracking |
| Diagnostics | get_linkedin_diagnostics, … | Campaign health checks |
Concept mapping
LinkedIn uses different terminology than Meta:| Meta equivalent | Description | |
|---|---|---|
| Campaign Group | Campaign | Top-level container |
| Campaign | Ad Set | Targeting + budget configuration |
| Creative | Ad | The actual ad content |
Particularities
- RestLi protocol: LinkedIn uses RestLi, not standard REST — query parameters follow a specific format (e.g.,
search=(status:(values:List(ACTIVE)))) - API version:
202602(date-based versioning) - Pagination: Uses
pageTokenfor cursor-based pagination